【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3246.13点,收于年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为5651.44亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、威帝股份等,乖离率分别为9.54%、7.77%、7.07%;顺络电子、国缆检测、亚振家居等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 10.00 | 1.58 | 80.16 | 87.81 | 9.54 |
603045 | 福达合金 | 10.02 | 5.95 | 15.49 | 16.69 | 7.77 |
603023 | 威帝股份 | 9.98 | 4.52 | 4.22 | 4.52 | 7.07 |
300928 | 华安鑫创 | 12.40 | 12.64 | 44.55 | 47.60 | 6.84 |
605005 | 合兴股份 | 9.98 | 7.75 | 16.38 | 17.41 | 6.26 |
300046 | 台基股份 | 7.61 | 5.99 | 17.07 | 18.09 | 5.99 |
300552 | 万集科技 | 19.98 | 10.43 | 21.86 | 23.06 | 5.50 |
002766 | 索菱股份 | 7.05 | 3.40 | 5.62 | 5.92 | 5.40 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 10.06 | 4.56 | 4.80 | 5.37 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7.07 | 7.56 | 5.20 | 5.45 | 4.89 |
002881 | 美格智能 | 5.09 | 1.69 | 33.28 | 34.89 | 4.85 |
605088 | 冠盛股份 | 5.04 | 4.93 | 17.13 | 17.91 | 4.53 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.87 | 2.86 | 19.59 | 20.45 | 4.37 |
002384 | 东山精密 | 5.66 | 2.00 | 26.07 | 27.07 | 3.83 |
603768 | 常青股份 | 3.62 | 0.84 | 17.99 | 18.61 | 3.46 |
300507 | 苏奥传感 | 4.35 | 6.30 | 6.49 | 6.71 | 3.42 |
300683 | 海特生物 | 4.40 | 1.51 | 38.82 | 40.10 | 3.30 |
300102 | 乾照光电 | 5.08 | 3.08 | 6.81 | 7.03 | 3.21 |
002185 | 华天科技 | 3.03 | 0.66 | 9.24 | 9.51 | 2.88 |
002471 | 中超控股 | 3.70 | 5.54 | 2.72 | 2.80 | 2.87 |
002055 | 得润电子 | 10.00 | 4.52 | 10.05 | 10.34 | 2.87 |
603085 | 天成自控 | 10.02 | 3.00 | 10.91 | 11.20 | 2.70 |
002984 | 森麒麟 | 2.80 | 1.99 | 31.12 | 31.95 | 2.67 |
002853 | 皮阿诺 | 3.29 | 0.94 | 17.73 | 18.20 | 2.63 |
836720 | 吉冈精密 | 4.52 | 1.35 | 6.10 | 6.25 | 2.52 |
300598 | 诚迈科技 | 3.22 | 3.29 | 48.85 | 50.07 | 2.49 |
000851 | 高鸿股份 | 3.13 | 1.88 | 5.47 | 5.60 | 2.44 |
300124 | 汇川技术 | 3.14 | 0.46 | 65.15 | 66.73 | 2.43 |
603356 | 华菱精工 | 2.90 | 1.18 | 14.21 | 14.54 | 2.34 |
002415 | 海康威视 | 3.71 | 0.42 | 33.87 | 34.64 | 2.28 |
603823 | 百合花 | 3.50 | 1.39 | 12.42 | 12.70 | 2.24 |
300278 | 华昌达 | 4.12 | 4.91 | 4.46 | 4.55 | 2.07 |
002378 | 章源钨业 | 2.55 | 1.45 | 5.92 | 6.04 | 2.05 |
000679 | 大连友谊 | 2.33 | 1.87 | 5.16 | 5.27 | 2.05 |
300547 | 川环科技 | 3.67 | 1.34 | 16.89 | 17.21 | 1.90 |
603158 | 腾龙股份 | 3.16 | 1.61 | 7.69 | 7.83 | 1.88 |
300496 | 中科创达 | 15.27 | 4.63 | 110.50 | 112.48 | 1.79 |
002434 | 万里扬 | 3.06 | 1.84 | 8.94 | 9.10 | 1.78 |
300956 | 英力股份 | 3.53 | 2.74 | 15.84 | 16.11 | 1.69 |
002119 | 康强电子 | 2.25 | 1.49 | 12.97 | 13.19 | 1.68 |
603977 | 国泰集团 | 1.83 | 0.45 | 8.74 | 8.88 | 1.61 |
301229 | 纽泰格 | 4.13 | 10.57 | 31.30 | 31.74 | 1.40 |
600421 | 华嵘控股 | 4.18 | 2.25 | 11.07 | 11.22 | 1.37 |
002239 | 奥特佳 | 3.35 | 1.93 | 2.74 | 2.78 | 1.32 |
300546 | 雄帝科技 | 1.47 | 1.24 | 18.45 | 18.69 | 1.31 |
300408 | 三环集团 | 2.98 | 0.27 | 29.68 | 30.07 | 1.30 |
002331 | 皖通科技 | 5.68 | 2.48 | 7.17 | 7.26 | 1.24 |
002023 | 海特高新 | 1.86 | 2.58 | 9.20 | 9.31 | 1.21 |
002011 | 盾安环境 | 3.00 | 1.31 | 14.24 | 14.41 | 1.19 |
838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.03 | 5.56 | 5.62 | 1.15 |
002801 | 微光股份 | 1.57 | 1.34 | 26.89 | 27.20 | 1.15 |
300708 | 聚灿光电 | 5.88 | 7.38 | 10.69 | 10.81 | 1.13 |
002906 | 华阳集团 | 10.00 | 2.70 | 37.97 | 38.39 | 1.11 |
300415 | 伊之密 | 3.97 | 2.24 | 20.21 | 20.42 | 1.06 |
603386 | 骏亚科技 | 2.06 | 0.72 | 11.28 | 11.40 | 1.04 |
002869 | 金溢科技 | 4.70 | 2.07 | 22.73 | 22.96 | 1.03 |
300975 | 商络电子 | 1.26 | 1.80 | 7.15 | 7.22 | 1.02 |
603022 | 新通联 | 2.01 | 0.57 | 9.56 | 9.65 | 0.98 |
002265 | 西仪股份 | 1.41 | 1.18 | 14.25 | 14.39 | 0.97 |
603048 | 浙江黎明 | 3.43 | 4.37 | 16.43 | 16.58 | 0.94 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.60 | 1.91 | 3.91 | 3.95 | 0.91 |
300422 | 博世科 | 0.99 | 0.90 | 6.06 | 6.11 | 0.87 |
603189 | 网达软件 | 0.95 | 0.49 | 14.78 | 14.90 | 0.81 |
300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.82 | 5.09 | 5.13 | 0.81 |
300368 | 汇金股份 | 1.20 | 0.54 | 6.68 | 6.73 | 0.76 |
002635 | 安洁科技 | 2.19 | 1.11 | 13.89 | 13.98 | 0.64 |
603726 | 朗迪集团 | 0.86 | 0.50 | 12.77 | 12.85 | 0.61 |
002443 | 金洲管道 | 0.59 | 0.64 | 6.73 | 6.77 | 0.55 |
600718 | 东软集团 | 3.99 | 2.13 | 10.90 | 10.95 | 0.48 |
002789 | 建艺集团 | 1.08 | 1.06 | 14.96 | 15.03 | 0.48 |
600128 | 弘业股份 | 1.21 | 0.76 | 8.35 | 8.39 | 0.46 |
605318 | 法狮龙 | 1.61 | 6.63 | 14.45 | 14.51 | 0.45 |
300806 | 斯迪克 | 2.48 | 0.38 | 18.92 | 19.00 | 0.41 |
300175 | 朗源股份 | 0.79 | 1.11 | 3.81 | 3.82 | 0.39 |
605179 | 一鸣食品 | 2.16 | 2.71 | 11.30 | 11.34 | 0.38 |
002722 | 物产金轮 | 0.36 | 0.35 | 13.83 | 13.88 | 0.34 |
300115 | 长盈精密 | 2.08 | 2.15 | 12.21 | 12.25 | 0.30 |
002488 | 金固股份 | 2.34 | 0.93 | 6.98 | 7.00 | 0.30 |
600871 | 石化油服 | 0.50 | 0.10 | 2.01 | 2.02 | 0.28 |
002421 | 达实智能 | 1.42 | 1.25 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
603809 | 豪能股份 | 1.94 | 2.00 | 11.53 | 11.56 | 0.26 |
600109 | 国金证券 | 0.46 | 0.25 | 8.78 | 8.80 | 0.25 |
300656 | 民德电子 | 2.53 | 1.05 | 31.50 | 31.58 | 0.24 |
001266 | 宏英智能 | 3.89 | 5.51 | 29.54 | 29.61 | 0.23 |
300162 | 雷曼光电 | 2.41 | 1.48 | 7.20 | 7.22 | 0.22 |
603969 | 银龙股份 | 1.83 | 2.25 | 4.99 | 5.00 | 0.20 |
300720 | 海川智能 | 1.83 | 0.55 | 12.77 | 12.79 | 0.19 |
002388 | 新亚制程 | 0.85 | 0.68 | 7.09 | 7.10 | 0.16 |
603986 | 兆易创新 | 2.98 | 1.47 | 109.46 | 109.56 | 0.09 |
600006 | 东风汽车 | 1.66 | 1.41 | 6.12 | 6.13 | 0.09 |
603389 | 亚振家居 | 2.03 | 1.02 | 5.53 | 5.53 | 0.04 |
301289 | 国缆检测 | 0.57 | 1.23 | 35.30 | 35.31 | 0.02 |
002138 | 顺络电子 | 2.32 | 0.58 | 24.72 | 24.72 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: