(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,京泉华(002885)获外资卖出45.06万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有京泉华178.46万股,占流通股0.86%,累计持股成本28.23元,持股亏损37.40%。
京泉华最近5个交易日下跌5.00%,陆股通累计净卖出269.34万股,占流通盘1.30%,区间平均卖出价18.09元;最近20个交易日下跌16.02%,陆股通累计净卖出251.54万股,占流通盘1.21%,区间平均卖出价20.24元;最近60个交易日下跌41.12%,陆股通累计净买入100.63万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价23.65元。
京泉华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 178.46万 | 0.86 | -803.01万 | -45.06万 | 28.23 |
2023-7-26 | 223.53万 | 1.08 | -1746.61万 | -97.03万 | 26.13 |
2023-7-25 | 320.56万 | 1.55 | -568.05万 | -31.01万 | 23.67 |
2023-7-24 | 351.57万 | 1.70 | -1057.49万 | -58.45万 | 23.20 |
2023-7-21 | 410.02万 | 1.98 | -689.01万 | -37.79万 | 22.47 |
2023-7-20 | 447.8万 | 2.16 | -2224.92万 | -118.0万 | 22.11 |
2023-7-19 | 565.81万 | 2.73 | -185.66万 | -9.63万 | 21.43 |
2023-7-18 | 575.44万 | 2.77 | 457.34万 | 23.38万 | 21.40 |
2023-7-14 | 552.06万 | 2.66 | -26.32万 | -1.29万 | 21.47 |
2023-7-13 | 553.34万 | 2.67 | -964.7万 | -45.82万 | 21.47 |
标签: