【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,东旭光电(000413)获外资买入422.69万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有东旭光电1289.05万股,占流通股0.26%,累计持股成本8.46元,持股亏损78.60%。
东旭光电最近5个交易日下跌2.69%,陆股通累计净买入281.08万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价1.81元;最近20个交易日上涨13.84%,陆股通累计净买入842.3万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价1.75元;最近60个交易日上涨7.10%,陆股通累计净买入145.43万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价1.71元。
东旭光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 1289.05万 | 0.26 | 762.85万 | 422.69万 | 8.46 |
2023-7-27 | 866.36万 | 0.17 | -267.61万 | -148.14万 | 11.71 |
2023-7-26 | 1014.5万 | 0.20 | 294.76万 | 161.02万 | 10.26 |
2023-7-25 | 853.48万 | 0.17 | -55.35万 | -30.61万 | 11.85 |
2023-7-24 | 884.09万 | 0.18 | -222.79万 | -123.88万 | 11.50 |
2023-7-21 | 1007.97万 | 0.20 | 396.89万 | 218.29万 | 10.31 |
2023-7-20 | 789.68万 | 0.16 | -361.05万 | -211.74万 | 12.66 |
2023-7-19 | 1001.42万 | 0.20 | -216.21万 | -125.95万 | 10.34 |
2023-7-18 | 1127.37万 | 0.22 | 43.26万 | 25.27万 | 9.38 |
2023-7-14 | 1102.1万 | 0.22 | 379.36万 | 221.12万 | 9.55 |
标签: