(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月7日,市场融资融券余额为15938.80亿元,较前一交易日的15894.86亿元增加43.94亿元。当日京沪深市场融资买入额为667.40亿元,前一交易日为863.30亿元;当日的融券卖出量为8.26亿股,前一交易日为10.58亿股。从个券来看,融资方面,共有3280只个券出现融资买入,3277只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 6192.94 | 82.60 | 3.59 | 15.04 |
832149 | 利尔达 | 64.88 | 61.21 | 0.13 | -0.46 |
300723 | 一品红 | 6595.26 | 59.06 | 1.45 | -16.54 |
430418 | 苏轴股份 | 84.90 | 56.99 | 0.10 | -2.96 |
838171 | 邦德股份 | 31.04 | 53.01 | 0.06 | 0.65 |
301518 | C长华 | 2998.82 | 35.28 | 2.34 | 18.96 |
688031 | 星环科技 | 5263.55 | 31.90 | 1.81 | -0.31 |
300814 | 中富电路 | 12077.70 | 31.10 | 7.43 | 6.28 |
688639 | 华恒生物 | 3629.76 | 31.08 | 0.42 | -2.33 |
688581 | 安杰思 | 2993.15 | 30.63 | 2.40 | -7.75 |
688435 | 英方软件 | 4125.25 | 29.87 | 2.90 | 2.52 |
300685 | 艾德生物 | 11409.69 | 28.55 | 1.17 | -3.24 |
301299 | 卓创资讯 | 6376.79 | 27.86 | 4.84 | 19.05 |
301509 | C金凯 | 3529.48 | 27.03 | 2.71 | -0.08 |
688646 | 逸飞激光 | 4401.91 | 24.92 | 5.06 | 0.94 |
600095 | 湘财股份 | 54720.71 | 24.72 | 1.88 | 7.61 |
300767 | 震安科技 | 23869.71 | 24.49 | 4.56 | -1.30 |
688338 | 赛科希德 | 3572.35 | 24.34 | 1.77 | -5.76 |
688621 | 阳光诺和 | 14627.25 | 24.27 | 3.14 | -3.01 |
002400 | 省广集团 | 78494.06 | 24.24 | 6.69 | 3.58 |
301197 | 工大科雅 | 2984.67 | 23.41 | 4.43 | -3.29 |
688603 | 天承科技 | 2517.50 | 21.04 | 2.12 | 0.56 |
603985 | 恒润股份 | 16473.51 | 20.99 | 1.50 | 7.27 |
601136 | 首创证券 | 53936.43 | 20.10 | 8.12 | 10.00 |
688373 | 盟科药业 | 2858.64 | 20.00 | 1.27 | -10.85 |
688235 | 百济神州 | 22944.18 | 19.43 | 1.77 | -7.06 |
688698 | 伟创电气 | 3667.00 | 18.57 | 2.43 | -1.67 |
000719 | 中原传媒 | 14543.25 | 18.05 | 1.77 | 10.02 |
002941 | 新疆交建 | 26315.94 | 17.93 | 2.42 | 2.41 |
601456 | 国联证券 | 81824.36 | 17.27 | 2.91 | -2.32 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836263 | 中航泰达 | 5.29 | -78.15 | 0.01 | -0.63 |
300468 | 四方精创 | 3901.47 | -31.57 | 0.68 | -1.37 |
830799 | 艾融软件 | 173.49 | -27.75 | 0.17 | -1.56 |
688612 | 威迈斯 | 5957.82 | -26.19 | 3.68 | -0.62 |
301519 | 舜禹股份 | 4776.19 | -21.21 | 3.63 | -0.79 |
301070 | 开勒股份 | 4070.70 | -20.28 | 2.56 | 6.07 |
301376 | 致欧科技 | 2143.59 | -19.56 | 2.54 | -4.42 |
301016 | 雷尔伟 | 3589.38 | -17.72 | 4.78 | 12.65 |
605499 | 东鹏饮料 | 3714.96 | -16.43 | 0.13 | -0.42 |
688627 | 精智达 | 4456.16 | -15.67 | 2.30 | -1.51 |
301338 | 凯格精机 | 7259.22 | -15.61 | 6.31 | 6.73 |
300892 | 品渥食品 | 4343.29 | -15.25 | 4.40 | -2.56 |
002630 | 华西能源 | 5135.04 | -14.68 | 1.73 | 3.58 |
600708 | 光明地产 | 8613.33 | -14.68 | 1.38 | -4.42 |
301398 | 星源卓镁 | 6898.31 | -14.52 | 4.58 | -6.38 |
603816 | 顾家家居 | 8216.76 | -14.15 | 0.24 | -2.52 |
600329 | 达仁堂 | 24694.17 | -13.55 | 1.13 | -0.39 |
301227 | 森鹰窗业 | 2414.72 | -13.26 | 3.37 | -4.10 |
301397 | 溯联股份 | 2577.53 | -13.24 | 2.20 | 0.28 |
688629 | 华丰科技 | 4795.02 | -13.22 | 3.88 | 1.48 |
300117 | 嘉寓股份 | 1481.32 | -12.91 | 0.63 | -0.61 |
000560 | 我爱我家 | 21433.63 | -12.51 | 3.06 | -2.81 |
001965 | 招商公路 | 2057.22 | -12.43 | 0.04 | -0.89 |
603179 | 新泉股份 | 10392.40 | -12.29 | 0.41 | 1.37 |
301345 | 涛涛车业 | 2907.32 | -12.12 | 2.33 | 4.20 |
301232 | 飞沃科技 | 1886.76 | -12.02 | 2.60 | -0.91 |
301505 | 苏州规划 | 5049.98 | -11.60 | 4.34 | -11.38 |
000517 | 荣安地产 | 12600.89 | -11.57 | 1.53 | -3.50 |
688561 | 奇安信 | 72567.93 | -11.47 | 3.01 | 0.12 |
688443 | 智翔金泰 | 5509.38 | -11.45 | 2.44 | -7.80 |
标签: